LISTADO DE LAS Y LOS 24 MEJOR PUNTUADOS | ||||||
CONCURSO PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL |
MUJERES | ||||||
# | APELLIDOS | NOMBRES | Oposición | Méritos | Acción Afirmat | Total |
1 | MIRANDA PEREZ | JUANA LUISA | 43,00 | 47,50 | - | 90,50 |
2 | ORDEÑANA SIERRA | PATRICIA TATIANA | 49,00 | 41,50 | - | 90,50 |
3 | BANEGAS CEDILLO | MONICA EULALIA | 49,00 | 37,92 | - | 86,92 |
4 | RIVERA VILLAVICENCIO | ANDREA ELIZABETH | 39,00 | 43,00 | 2,00 | 84,00 |
5 | HERRERA GONZALEZ | EVANS LORENA | 46,00 | 35,00 | - | 81,00 |
6 | ESTUPIÑAN SANCHEZ | LUCY JACQUELINE | 39,00 | 39,00 | - | 78,00 |
7 | VIDAL NAZARENO | LINDA AURORA | 36,00 | 41,50 | - | 77,50 |
8 | ADUM LIPARI | MIRELLA NARCISA DE JESUS | 39,00 | 38,00 | - | 77,00 |
9 | VILLAGOMEZ WEIR | GAYNE MAGDALENA | 38,00 | 37,83 | - | 75,83 |
10 | LIZANO ALBAN | ELVIA MARINA | 34,00 | 39,21 | 2,00 | 75,21 |
11 | OVIEDO FIERRO | SARA DE JESUS | 36,00 | 36,00 | 2,00 | 74,00 |
12 | YAMBAY AUCANCELA | MARIELA CONCEPCION | 36,00 | 37,00 | - | 73,00 |
HOMBRES | ||||||
# | Apellidos | Nombres | Oposición | Méritos | Acción Afirmat | Total |
1 | ROSERO MINDA | DAVID ALEJANDRO | 46,00 | 39,50 | 2,00 | 87,50 |
2 | PACHALA POMA | LUIS ALBERTO | 40,00 | 44,67 | 2,00 | 86,67 |
3 | CEDEÑO RIVADENEIRA | FERNANDO ENRIQUE | 44,00 | 42,50 | - | 86,50 |
4 | ARIAS PALACIOS | WILLIAM HUGO | 46,00 | 37,50 | 2,00 | 85,50 |
5 | CANELOS CASTILLO | OSCAR FRANKLIN RAUL | 45,00 | 37,00 | 2,00 | 84,00 |
6 | VERA QUINTANA | CARLOS MANUEL | 40,00 | 43,50 | - | 83,50 |
7 | MORENO QUEZADA | FRANKLIN BOLIVAR | 35,00 | 45,08 | 2,00 | 82,08 |
8 | LARA PORTILLA | JAIME FERNANDO | 43,00 | 35,00 | 2,00 | 80,00 |
9 | GONZALEZ PEREZ | DANIEL ALEXANDER | 37,00 | 39,00 | 4,00 | 80,00 |
10 | ANDRANGO BONILLA | SEGUNDO RAFAEL | 36,00 | 41,92 | 2,00 | 79,92 |
11 | CRUZ LARREA | CHRISTIAN ANTONIO | 42,00 | 35,58 | 2,00 | 79,58 |
12 | FERNANDEZ ULLOA | WALTER NORBERTO | 41,00 | 35,50 | 2,00 | 78,50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario